Après le quart de finale disputé à Port Saint Louis du Rhône le 15 Août dernier, la demi finale avait lieu ce dimanche dans le bassin de Fos sur Mer.

La surprise de ce championnat de France 2013 est la contre-performance des deux champions départementaux en catégorie sénior qui a pour effet d’ouvrir complèment cette édition.

Dans la catégorie Benjamins, Romain Rinaudo Valette confirme devant Mathias HALAGAHU en embuscade. En Minimes, la surprise vient de la sortie au premier tour de Curtis Lerate qui le fait chuter au général à la 8e place. Le même scénario fait perdre la tête de la catégorie féminines +15 ans à Laurie Ciasullo, (Championne de Provence). Elle reste deuxième avec 24 points de retard. Le classement se resserre en catégorie Cadets, les deux premiers chutent d’entrée, mais reste en tête à la faveur des points acquis lors des quarts de finale à PSL. En Juniors, Anthony Mussou de Saint Mandrier (4e classement Cote d’Azur) chipe la première place à Simon Ortuno, qui reste deuxième.

Enfin, les deux champions séniors Alexandre Platon et Thierry Halagahu pointent respectivement à 30 et 38 points de Mike Leon Suarez premier, qui voit Farid Elmoudhi se rapprocher à moins de deux passes avec 14 points de Retard.

La lutte sera féroce ce dimanche à l’ESTAQUE pour la finale de Championnat de France 2013 de Joutes Provençales.

Venez encourager ces athlètes, ils vous attendent.

Tous les classements

BENJAMINS

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 RINAUDO VALETTE Romain MAR 24 24 48
2 HALAGAHU Mathias AG 20 24 44
3 BRAULLE Mathias FOS 16 16 32
4 BOUMILAT Elias CAS 16 8 24
5 LACROIX Juan EST 14 8 22
6 HUMBERT Johan IST 8 8 16
7 MESSAOUDI Karim PDB 0 16 16
8 SCORDATTO Dylan LC 14 0 14
9 BENKANOUCHE Eddy EST 8 0 8
10 BOX Hugo IST 0 8 8
11 BRUAUX Sébastien CAS 0 8 8
12 GUILLEREY Grégory EST 8 0 8
13 MEDINA Fabrice PDB 8 0 8
14 MOLLON Thomas PSL 0 8 8
15 ROBERT Romain AG 0 8 8
16 SAITELAY Vincent CAS 0 0 0
17 SAULNIER Melvin SM 8 0 8
18 AMETLLA Léo PSL 6 0 6
19 CARREIRA Matys MAR 6 0 6
20 CORTEZ BENADJ Amar PDB 0 4 4
21 BALDERIOTTI Enzo SR 0 0 0
22 BERTAUX Cooper SR 0 0 0
23 BLUA Baptiste AG 0 0 0
24 BOX Léon IST 0 0 0
25 CASTALDI Brice MAR 0 0 0
26 ELAHOUI Jaad TH 0 0 0
27 GARCIA Andy MAR 0 0 0
28 LOFORTE Samuel FOS 0 0 0
29 TOUIL Helyess HF 0 0 0
30 RAOUX Théo SM 0 ABS

++++
MINIMES

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 RODRIGUEZ Jean-Pierre EST 16 36 52
2 BALDERIOTTI Thomas SR 16 22 38
3 ALIROT Enzo MAR 16 16 32
4 DOMINICI Marvin ARL 0 28 28
5 ALARCON Anthony MAR 8 16 24
6 BENKANOUCHE Rayan EST 16 8 24
7 CORIA Hugo MAR 8 14 22
8 LERATE Curtis SR 20 0 20
9 CASCIO Hugo MAR 8 8 16
10 LESDEMA Jordan AG 16 0 16
11 FABRE Hector MAR 4 8 12
12 BERTAUX Christopher SR 8 0 8
13 BOX Max IST 0 8 8
14 KALFAYAN Yoann LC 0 8 8
15 MAISONNEUVE Fabien MAR 0 8 8
16 BOURGOUIN Paul SR 4 0 4
17 NEGRONI Ange SA 0 4 4
18 AUBRY Lorenzo SR 0 0 0
19 BERGERON Nathan TH 0 0 0
20 BROCHERIOU Dylan IST 0 0 0
21 CASCIO Enzo MAR 0 0 0
22 CHAMBON Sylvain SA 0 0 0
23 CORELLA Fabio FOS 0 0 0
24 DALESSANDRO Florian PSL 0 0 0
25 GUIRAUDOU Quentin SR 0 0 0
26 LECOURT Cédric LC 0 0 0
27 LOFORTE Raphaël FOS 0 0 0
28 MILHAU Dorian FOS 0 0 0
29 RECCHIA Jordan SM 0 0 0

++++
FEMININES -15

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 DURIEZ Maëva FOS 20 28 48
2 ARGAUD Cynthia TH 28 0 28
3 WROBEL Leïla IST 8 16 24
4 BARGIBANT Mélissa HF 6 8 14
5 SAULNIER Maylis SM 0 8 8
6 CACI Romane SA 6 0 6
7 SCARLATTI Léa LC 4 0 4
8 CASCIO Margot MAR 0 0 0
9 DELLA MONICA Juliette SA 0 0 0
10 FERREIRA Emeline HF 0 0 0
11 GUILLEMOT Marjorie SM 0 0 0

++++
+15

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 CARELLA Océane MAR 24 32 56
2 CIASULLO Laurie TH 32 0 32
3 PERROTEY Elise MAR 0 24 24
4 CONTE Amandine SR 16 0 16
5 LOPEZ Annaëlle PDB 0 16 16
6 CONTE Carole SR 0 8 8
7 FONTANA Faustine SM 8 0 8
8 LERATE Alexia HF 0 8 8
9 RHONER Elodie PDB 0 8 8
10 JOURQUIN Alexandra EST 4 0 4
11 LORIOT Johanna HF 0 4 4
12 CERDA Maureen LC 0 0 0
13 LELAURIN Manon FOS 0 0 0

++++
CADETS

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 ELMOUDHI Dylan EST 40 8 48
2 MANGONI Alexandre PDB 32 0 32
3 MIGUET Johannes HF 0 32 32
4 GUILLEMOT Anthony SM 0 24 24
5 YOUCEF Marvin MAR 24 0 24
6 BELTRAN Yanis FOS 0 16 16
7 GERACHIOS Olivier FOS 16 0 16
8 CYZENE Florian ARL 6 8 14
9 LORENZI Enzo MAR 6 8 14
10 PECORINI Andréas MAR 6 8 14
11 DALESSANDRO Yohan PSL 12 0 12
12 FLORES Dylan SM 12 0 12
13 BOX Philippe IST 8 0 8
14 FERNANDEZ André PDB 8 0 8
15 FERRANDI Hugo FOS 8 0 8
16 GUIRAUDOU Myron SR 8 0 8
17 NEUVILLERS Bastien FOS 8 0 8
18 AISSA Youcef EST 6 0 6
19 ORTEGA Jessie FOS 0 6 6
20 POLITO Jérôme SM 0 6 6
21 AISSA Rachid EST 0 0 0
22 ALBERTINI Valentin SM 0 0 0
23 BENBOUHA Bastien SR 0 0 0
24 BENKANOUCHE Benjamin EST 0 0 0
25 BONACHERA Kévin AG 0 0 0
26 BORELLI Jonathan SM 0 0 0
27 CERDA Melvin LC 0 0 0
28 CONTERIO Cyril PSL 0 0 0
29 GRANDJEAN Jimmy SM 0 0 0
30 PAYA Yanis TH 0 0 0

++++
JUNIORS

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 MUSSOU Anthony SM 8 36 44
2 ORTUNO Simon PDB 24 4 28
3 LESDEMA Jonathan AG 8 16 24
4 FERNANDEZ Alexandre PDB 8 12 20
5 DURIEZ Loïc FOS 0 16 16
6 MANGONI Richard PDB -4 20 16
7 MASSA Dimitri AG 16 0 16
8 ARMENICO Mathieu IST 8 0 8
9 BENKANOUCHE Johan EST 0 8 8
10 GARDELLE Frédéric IST 0 8 8
11 MARQUET Dylan MAR 0 8 8
12 RHONER Kévin PDB 0 8 8
13 SOANA Cédric MAR 0 8 8
14 DURIEZ Steven FOS 4 0 4
15 ALLEGRE Mathieu CAS 0 0 0
16 BOX Richard IST 0 0 0
17 CHAPELIN Thomas EST 0 0 0
18 DEBRUYEKERE Quentin SM 0 0 0
19 DEFILIPPI Jérémy PSL 0 0 0
20 ETERNO Cyril MAR 0 0 0
21 LUYAT Gaultier ARL 0 0 0
22 POLITO Jérémy SM 0 0 0
23 REYNAUD Guillaume MAR 0 0 0
24 STECKMAN Lucas MAR 0 0 0
25 TURCHI Marc ARL 0 0 0

++++
SENIORS

NomSociete1/4 PSL1/2 FOSFinale ESTAQUETOTAL
1 LEON SUAREZ Mike LC 40 14 54
2 ELMOUDHI Farid EST 8 32 40
3 BELKACEMI Franck EST 16 16 32
4 DEVITA Tony MAR 24 8 32
5 LEON SUAREZ Cédric LC 8 24 32
6 MAGERE Eric IST 24 8 32
7 LOPEZ Yvan MAR 16 12 28
8 IMBERT Thierry IST 12 14 26
9 FONDI Cyril ARL 0 24 24
10 MAGERE Didier IST 24 0 24
11 PLATON Alex ARL 0 24 24
12 RHONER Maurice PDB 8 14 22
13 WAZZANI Younes MAR 16 6 22
14 FAVRO Jean-Pierre EST 6 14 20
15 POLITO Tony SM 12 8 20
16 SAULNIER Thierry SM 6 14 20
17 AISSANI Majid EST 0 16 16
18 BARBARA Vincent TH 8 8 16
19 CASCIO André MAR 0 16 16
20 HALAGAHU Thierry AG 8 8 16
21 MACHEREY Christian EST 16 0 16
22 MATHIEU Eric PDB 0 16 16
23 ROUDIERE Benjamin FOS 8 8 16
24 CAY Julien AG 6 8 14
25 ORTIS Jérome MAR 8 6 14
26 POIDEVIN Florian SM 8 6 14
27 PROTO Ludo SR 8 6 14
28 VENTURA Jérôme TH 0 14 14
29 ALBERTINI Patrick EST 12 0 12
30 PARRA Thierry MAR 0 12 12
31 ROSSI Emmanuel SM 6 6 12
32 ARGAUD Christian TH 0 8 8
33 BALDERIOTTI Olivier SR 0 8 8
34 BENJEMA Lowic PSL 8 0 8
35 BERGERON Eric TH 0 8 8
36 BURKI Cédric AG 0 8 8
37 CELLIER ONORATI Anthony SM 6 2 8
38 CLAUSE Grégory SA 0 8 8
39 CRAVERO Sébastien MAR 8 0 8
40 DELLA MONICA Giro SA 0 8 8
41 FONTANA Laurent SM 8 0 8
42 FRANCHI Stéphane EST 8 0 8
43 JEAN Rémi EST 0 8 8
44 JULIEN Didier EST 0 8 8
45 MORETTI Sylvain ARL 8 0 8
46 MUSSOU Jean-François SM 0 8 8
47 POLITO Pascal SM 0 8 8
48 ROBERT Christian AG 0 8 8
49 SALAVERT Guillaume MAR 0 8 8
50 VENTURA Thomas TH 8 0 8
51 AGLIO Yoan HF 6 0 6
52 BOUC Sébastien MAR 0 6 6
53 BOUDIER Gilles TH 6 0 6
54 BOUZIDE Christophe EST 0 6 6
55 CAUTERMAN Florian AG 6 0 6
56 CIONI Anthony SA 0 6 6
57 DESANOGUEIRA Manu SA 6 0 6
58 FONDI Mickael ARL 6 0 6
59 GRANGIER Denis IST 0 6 6
60 PAYAN Thierry IST 2 0 2
61 AMADOR José EST 0 0 0
62 AUSSET Tanguy ARL 0 0 0
63 BADJOUDJ Medhi PDB 0 0 0
64 BARBESANT Benoit SM 0 0 0
65 BEAUCHAMP Damien AG 0 0 0
66 BELGHIT Loris MAR 0 0 0
67 BERTACCA Guy FOS 0 0 0
68 BROCHERIOU Thierry IST 0 0 0
69 CARA Joey SA 0 0 0
70 DIRATZOUIAN Alain EST 0 0 0
71 ELMOUDHI Kévin EST 0 0 0
72 FRANCHI Jean-Marc EST 0 0 0
73 GUILLEREY Olivier EST 0 0 0
74 KIENTZY Kévin MAR 0 0 0
75 LOMBARD Jérémy IST 0 0 0
76 MAGGIO Pierre SA 0 0 0
77 MORETTI Andréa ARL 0 0 0
78 MORETTI Romuald ARL 0 0 0
79 MUSSOU Franck SM 0 0 0
80 NICOLAS Hervé SM 0 0 0
81 NOGARA Coco AG 0 0 0
82 PASQUINI Nicolas IST 0 0 0
83 POLITO Jacques SM 0 0 0
84 POLIZZI Jean-Christophe SM 0 0 0
85 RIOS Cyril ARL 0 0 0
86 SAULNIER Yannick SM 0 0 0
87 VAN HUFFEL Kévin SM 0 0 0
88 YOUCEF Djamel MAR 0 0 0
89 BENKANOUCHE Omar EST 8 ABS
90 BERGENEAU Romain PSL 28 ABS
91 BOBZYICK David PDB ABS
92 CYZENE Franck ARL 16 ABS
93 GASPERINI Jordan SM 6 ABS
94 JULIEN Jérémy EST 0 SUS