Classements du Championnat de France de joutes provençales
Au classement par Equipe, c’est la société de Martigues qui emporte ce championnat, en enlevant notamment les tournois benjamins, minimes et féminines de plus de 15 ans.
De son coté, et grâce à une superbe finale des jouteurs estaquois, la fine lance estaquéenne s’adjuge le tournoi sénior. La Cote d’Azur d’adjuge le tournoi cadets par l’entremise de Saint Mandrier.
Enfin, Fos sur Mer emporte le tournoi féminin des moins de 15 ans et Port de Bouc la catégorie Junior.
Voici ci-joint tous les classement individuel de ce championnat de France de joute provençale.
A lire sur le sujet : Le Comité du Var et de la Côte d’Azur domine le Championnat de France
Tous les classements
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALAGAHU Mathias | AG | 20 | 24 | 40 | 84 |
2 | RINAUDO VALETTE Romain | MAR | 24 | 24 | 24 | 72 |
3 | BOUMILAT Elias | CAS | 16 | 8 | 16 | 40 |
4 | GUILLEREY Grégory | EST | 8 | 0 | 32 | 40 |
5 | BRAULLE Mathias | FOS | 16 | 16 | 0 | 32 |
6 | LACROIX Juan | EST | 14 | 8 | 0 | 22 |
7 | BRUAUX Sébastien | CAS | 0 | 8 | 8 | 16 |
8 | GARCIA Andy | MAR | 0 | 0 | 16 | 16 |
9 | HUMBERT Johan | IST | 8 | 8 | 0 | 16 |
10 | MEDINA Fabrice | PDB | 8 | 0 | 8 | 16 |
11 | MESSAOUDI Karim | PDB | 0 | 16 | 0 | 16 |
12 | CARREIRA Matys | MAR | 6 | 0 | 8 | 14 |
13 | SCORDATTO Dylan | LC | 14 | 0 | 0 | 14 |
14 | BENKANOUCHE Eddy | EST | 8 | 0 | 0 | 8 |
15 | BOX Hugo | IST | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | ELAHOUI Jaad | TH | 0 | 0 | 8 | 8 |
17 | MOLLON Thomas | PSL | 0 | 8 | 0 | 8 |
18 | ROBERT Romain | AG | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | SAULNIER Melvin | SM | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | TOUIL Helyess | HF | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | AMETLLA Léo | PSL | 6 | 0 | 0 | 6 |
22 | BALDERIOTTI Enzo | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BERTAUX Cooper | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BLUA Baptiste | AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BOX Léon | IST | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CASTALDI Brice | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LOFORTE Samuel | FOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SAITELAY Vincent | CAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CORTEZ BENADJ Amar | PDB | 0 | 4 | ABS | |
30 | RAOUX Théo | SM | 0 | ABS |
++++MINIMES
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDERIOTTI Thomas | SR | 16 | 22 | 28 | 66 |
2 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | EST | 16 | 36 | 0 | 52 |
3 | LERATE Curtis | SR | 20 | 0 | 24 | 44 |
4 | MAISONNEUVE Fabien | MAR | 0 | 8 | 32 | 40 |
5 | ALARCON Anthony | MAR | 8 | 16 | 8 | 32 |
6 | ALIROT Enzo | MAR | 16 | 16 | 0 | 32 |
7 | LESDEMA Jordan | AG | 16 | 0 | 16 | 32 |
8 | DOMINICI Marvin | ARL | 0 | 28 | 0 | 28 |
9 | BENKANOUCHE Rayan | EST | 16 | 8 | 0 | 24 |
10 | CORIA Hugo | MAR | 8 | 14 | 0 | 22 |
11 | CASCIO Hugo | MAR | 8 | 8 | 0 | 16 |
12 | KALFAYAN Yoann | LC | 0 | 8 | 8 | 16 |
13 | RECCHIA Jordan | SM | 0 | 0 | 16 | 16 |
14 | CHAMBON Sylvain | SA | 0 | 0 | 12 | 12 |
15 | FABRE Hector | MAR | 4 | 8 | 0 | 12 |
16 | NEGRONI Ange | SA | 0 | 4 | 8 | 12 |
17 | BERGERON Nathan | TH | 0 | 0 | 8 | 8 |
18 | BERTAUX Christopher | SR | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | BOX Max | IST | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | GUIRAUDOU Quentin | SR | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | AUBRY Lorenzo | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BROCHERIOU Dylan | IST | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CASCIO Enzo | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CORELLA Fabio | FOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DALESSANDRO Florian | PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LECOURT Cédric | LC | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LOFORTE Raphaël | FOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MILHAU Dorian | FOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | BOURGOUIN Paul | SR | 4 | 0 | ABS |
++++FEMININES -15
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURIEZ Maëva | FOS | 20 | 28 | 12 | 60 |
2 | ARGAUD Cynthia | TH | 28 | 0 | 14 | 42 |
3 | WROBEL Leïla | IST | 8 | 16 | 0 | 24 |
4 | BARGIBANT Mélissa | HF | 6 | 8 | 6 | 20 |
5 | GUILLEMOT Marjorie | SM | 0 | 0 | 14 | 14 |
6 | CACI Romane | SA | 6 | 0 | 6 | 12 |
7 | SAULNIER Maylis | SM | 0 | 8 | 4 | 12 |
8 | DELLA MONICA Juliette | SA | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | FERREIRA Emeline | HF | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | SCARLATTI Léa | LC | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | CASCIO Margot | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
++++ +15
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIASULLO Laurie | TH | 32 | 0 | 28 | 60 |
2 | CARELLA Océane | MAR | 24 | 32 | 0 | 56 |
3 | LOPEZ Annaëlle | PDB | 0 | 16 | 16 | 32 |
4 | PERROTEY Elise | MAR | 0 | 24 | 6 | 30 |
5 | CONTE Amandine | SR | 16 | 0 | 8 | 24 |
6 | CONTE Carole | SR | 0 | 8 | 6 | 14 |
7 | JOURQUIN Alexandra | EST | 4 | 0 | 6 | 10 |
8 | LORIOT Johanna | HF | 0 | 4 | 6 | 10 |
9 | LERATE Alexia | HF | 0 | 8 | 0 | 8 |
10 | CERDA Maureen | LC | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FONTANA Faustine | SM | 8 | 0 | ABS | |
12 | LELAURIN Manon | FOS | 0 | 0 | ABS | |
13 | RHONER Elodie | PDB | 0 | 8 | ABS |
++++ CADETS
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELMOUDHI Dylan | EST | 40 | 8 | 16 | 64 |
2 | FLORES Dylan | SM | 12 | 0 | 44 | 56 |
3 | GUILLEMOT Anthony | SM | 0 | 24 | 28 | 52 |
4 | MANGONI Alexandre | PDB | 32 | 0 | 8 | 40 |
5 | BELTRAN Yanis | FOS | 0 | 16 | 20 | 36 |
6 | MIGUET Johannes | HF | 0 | 32 | 0 | 32 |
7 | YOUCEF Marvin | MAR | 24 | 0 | 8 | 32 |
8 | AISSA Youcef | EST | 6 | 0 | 16 | 22 |
9 | FERNANDEZ André | PDB | 8 | 0 | 12 | 20 |
10 | FERRANDI Hugo | FOS | 8 | 0 | 8 | 16 |
11 | GUIRAUDOU Myron | SR | 8 | 0 | 8 | 16 |
12 | LORENZI Enzo | MAR | 6 | 8 | 0 | 14 |
13 | PECORINI Andréas | MAR | 6 | 8 | 0 | 14 |
14 | DALESSANDRO Yohan | PSL | 12 | 0 | 0 | 12 |
15 | GERACHIOS Olivier | FOS | 16 | 0 | -4 | 12 |
16 | BENBOUHA Bastien | SR | 0 | 0 | 8 | 8 |
17 | BENKANOUCHE Benjamin | EST | 0 | 0 | 8 | 8 |
18 | BOX Philippe | IST | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | NEUVILLERS Bastien | FOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | PAYA Yanis | TH | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | ORTEGA Jessie | FOS | 0 | 6 | 0 | 6 |
22 | POLITO Jérôme | SM | 0 | 6 | 0 | 6 |
23 | AISSA Rachid | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALBERTINI Valentin | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BONACHERA Kévin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BORELLI Jonathan | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CERDA Melvin | LC | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CONTERIO Cyril | PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GRANDJEAN Jimmy | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CYZENE Florian | ARL | 6 | 8 | ABS |
++++ JUNIORS
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESDEMA Jonathan | AG | 8 | 16 | 36 | 60 |
2 | MUSSOU Anthony | SM | 8 | 36 | 16 | 60 |
3 | ORTUNO Simon | PDB | 24 | 4 | 8 | 36 |
4 | BENKANOUCHE Johan | EST | 0 | 8 | 24 | 32 |
5 | FERNANDEZ Alexandre | PDB | 8 | 12 | 6 | 26 |
6 | DURIEZ Loïc | FOS | 0 | 16 | 8 | 24 |
7 | MASSA Dimitri | AG | 16 | 0 | 8 | 24 |
8 | MANGONI Richard | PDB | -4 | 20 | 0 | 16 |
9 | SOANA Cédric | MAR | 0 | 8 | 6 | 14 |
10 | ARMENICO Mathieu | IST | 8 | 0 | 0 | 8 |
11 | GARDELLE Frédéric | IST | 0 | 8 | 0 | 8 |
12 | MARQUET Dylan | MAR | 0 | 8 | 0 | 8 |
13 | POLITO Jérémy | SM | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | REYNAUD Guillaume | MAR | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | RHONER Kévin | PDB | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | ALLEGRE Mathieu | CAS | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | STECKMAN Lucas | MAR | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | DURIEZ Steven | FOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | BOX Richard | IST | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CHAPELIN Thomas | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEBRUYEKERE Quentin | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TURCHI Marc | ARL | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEFILIPPI Jérémy | PSL | 0 | 0 | ABS | |
24 | ETERNO Cyril | MAR | 0 | 0 | ABS | |
25 | LUYAT Gaultier | ARL | 0 | 0 | ABS |
++++ SENIORS
N° | Nom | Societe | 1/4 PSL | 1/2 FOS | Finale ESTAQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEON SUAREZ Mike | LC | 40 | 14 | 16 | 70 |
2 | FAVRO Jean-Pierre | EST | 6 | 14 | 44 | 64 |
3 | DEVITA Tony | MAR | 24 | 8 | 20 | 52 |
4 | IMBERT Thierry | IST | 12 | 14 | 16 | 42 |
5 | LEON SUAREZ Cédric | LC | 8 | 24 | 8 | 40 |
6 | MAGERE Eric | IST | 24 | 8 | 8 | 40 |
7 | BOUZIDE Christophe | EST | 0 | 6 | 32 | 38 |
8 | BELKACEMI Franck | EST | 16 | 16 | 0 | 32 |
9 | FONDI Cyril | ARL | 0 | 24 | 8 | 32 |
10 | RHONER Maurice | PDB | 8 | 14 | 8 | 30 |
11 | WAZZANI Younes | MAR | 16 | 6 | 8 | 30 |
12 | CAY Julien | AG | 6 | 8 | 14 | 28 |
13 | LOPEZ Yvan | MAR | 16 | 12 | 0 | 28 |
14 | POLITO Tony | SM | 12 | 8 | 8 | 28 |
15 | SAULNIER Thierry | SM | 6 | 14 | 8 | 28 |
16 | CIONI Anthony | SA | 0 | 6 | 20 | 26 |
17 | BARBARA Vincent | TH | 8 | 8 | 8 | 24 |
18 | MACHEREY Christian | EST | 16 | 0 | 8 | 24 |
19 | MAGERE Didier | IST | 24 | 0 | 0 | 24 |
20 | MATHIEU Eric | PDB | 0 | 16 | 8 | 24 |
21 | MUSSOU Jean-François | SM | 0 | 8 | 16 | 24 |
22 | PLATON Alex | ARL | 0 | 24 | 0 | 24 |
23 | SALAVERT Guillaume | MAR | 0 | 8 | 16 | 24 |
24 | POIDEVIN Florian | SM | 8 | 6 | 8 | 22 |
25 | BOUC Sébastien | MAR | 0 | 6 | 14 | 20 |
26 | HALAGAHU Thierry | AG | 8 | 8 | 4 | 20 |
27 | AISSANI Majid | EST | 0 | 16 | 0 | 16 |
28 | ARGAUD Christian | TH | 0 | 8 | 8 | 16 |
29 | BALDERIOTTI Olivier | SR | 0 | 8 | 8 | 16 |
30 | BEAUCHAMP Damien | AG | 0 | 0 | 16 | 16 |
31 | CASCIO André | MAR | 0 | 16 | 0 | 16 |
32 | CELLIER ONORATI Anthony | SM | 6 | 2 | 8 | 16 |
33 | DELLA MONICA Giro | SA | 0 | 8 | 8 | 16 |
34 | JEAN Rémi | EST | 0 | 8 | 8 | 16 |
35 | ROUDIERE Benjamin | FOS | 8 | 8 | 0 | 16 |
36 | AGLIO Yoan | HF | 6 | 0 | 8 | 14 |
37 | FONDI Mickael | ARL | 6 | 0 | 8 | 14 |
38 | ORTIS Jérome | MAR | 8 | 6 | 0 | 14 |
39 | PROTO Ludo | SR | 8 | 6 | 0 | 14 |
40 | VENTURA Jérôme | TH | 0 | 14 | 0 | 14 |
41 | ALBERTINI Patrick | EST | 12 | 0 | 0 | 12 |
42 | PARRA Thierry | MAR | 0 | 12 | 0 | 12 |
43 | POLITO Pascal | SM | 0 | 8 | 4 | 12 |
44 | ROSSI Emmanuel | SM | 6 | 6 | 0 | 12 |
45 | AUSSET Tanguy | ARL | 0 | 0 | 8 | 8 |
46 | BELGHIT Loris | MAR | 0 | 0 | 8 | 8 |
47 | BENJEMA Lowic | PSL | 8 | 0 | 0 | 8 |
48 | BERGERON Eric | TH | 0 | 8 | 0 | 8 |
49 | BURKI Cédric | AG | 0 | 8 | 0 | 8 |
50 | CLAUSE Grégory | SA | 0 | 8 | 0 | 8 |
51 | CRAVERO Sébastien | MAR | 8 | 0 | 0 | 8 |
52 | DIRATZOUIAN Alain | EST | 0 | 0 | 8 | 8 |
53 | ELMOUDHI Kévin | EST | 0 | 0 | 8 | 8 |
54 | FRANCHI Stéphane | EST | 8 | 0 | 0 | 8 |
55 | JULIEN Didier | EST | 0 | 8 | 0 | 8 |
56 | MORETTI Sylvain | ARL | 8 | 0 | 0 | 8 |
57 | NICOLAS Hervé | SM | 0 | 0 | 8 | 8 |
58 | PASQUINI Nicolas | IST | 0 | 0 | 8 | 8 |
59 | ROBERT Christian | AG | 0 | 8 | 0 | 8 |
60 | SAULNIER Yannick | SM | 0 | 0 | 8 | 8 |
61 | CAUTERMAN Florian | AG | 6 | 0 | 0 | 6 |
62 | DESANOGUEIRA Manu | SA | 6 | 0 | 0 | 6 |
63 | GRANGIER Denis | IST | 0 | 6 | 0 | 6 |
64 | BOUDIER Gilles | TH | 6 | 0 | -4 | 2 |
65 | PAYAN Thierry | IST | 2 | 0 | 0 | 2 |
66 | AMADOR José | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | BADJOUDJ Medhi | PDB | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | BARBESANT Benoit | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | BROCHERIOU Thierry | IST | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CARA Joey | SA | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FRANCHI Jean-Marc | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | GUILLEREY Olivier | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | KIENTZY Kévin | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | LOMBARD Jérémy | IST | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | MORETTI Andréa | ARL | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | MORETTI Romuald | ARL | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MUSSOU Franck | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | NOGARA Coco | AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | POLITO Jacques | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | POLIZZI Jean-Christophe | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RIOS Cyril | ARL | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | VAN HUFFEL Kévin | SM | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | YOUCEF Djamel | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | BERTACCA Guy | FOS | 0 | 0 | -4 | -4 |
85 | BENKANOUCHE Omar | EST | 8 | ABS | ||
86 | BERGENEAU Romain | PSL | 28 | ABS | ||
87 | BOBZYICK David | PDB | ABS | |||
88 | CYZENE Franck | ARL | 16 | ABS | ||
89 | ELMOUDHI Farid | EST | 8 | 32 | ABS | |
90 | FONTANA Laurent | SM | 8 | 0 | ABS | |
91 | GASPERINI Jordan | SM | 6 | ABS | ||
92 | JULIEN Jérémy | EST | 0 | SUS | ||
93 | MAGGIO Pierre | SA | 0 | 0 | ABS | |
94 | VENTURA Thomas | TH | 8 | 0 | ABS |
Publié le
27 août 2013 par
-
Mis à jour le
30 août 2013